Parduodamos Ispanijos Karalystės monetos:
100 (vienas šimtas) pesetų 1984 m. - 1.16 EUR. - parduota
50 pesetų 1957 m. žvaigždėje skaičius 60 – 0.81 EUR. - parduota
25 (dvidešimt penkios) pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 58 – 0.51 EUR.
25 (dvidešimt penkios) pesetos 1993 m. - 0.75 EUR. - parduota
25 (dvidešimt penkios) pesetos 1994 m. - 0.46 EUR. - parduota
25 (dvidešimt penkios) pesetos 1996 m. - 0.50 EUR. - parduota
25 (dvidešimt penkios) pesetos 1997 m. – 0.50 EUR. - parduota
10 pesetų 1985 m. – 0.40 EUR
5 pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 59 – 0.24 EUR.
5 pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 62 – 0.20 EUR.
5 pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 67 – 0.23 EUR.
5 pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 68 – 0.24 EUR.
5 pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 73 – 0.25 EUR.
5 pesetos 1957 m. žvaigždėje skaičius 74 – 0.17 EUR.
5 pesetos 1975 m. žvaigždėje skaičius 77 – 0.20 EUR.
5 pesetos 1975 m. žvaigždėje skaičius 78 – 0.13 EUR.
5 pesetos 1975 m. žvaigždėje skaičius 79 – 0.16 EUR.
5 pesetos 1975 m. žvaigždėje skaičius 80 – 0.20 EUR.
5 pesetos 1980 m. žvaigždėje skaičius 81 – 0.24 EUR.
5 pesetos 1980 m. žvaigždėje skaičius 82 – 0.24 EUR.
5 pesetos 1983 m. - 0.61 EUR.
5 pesetos 1984 m. - 0.16 EUR.
5 pesetos 1989 m. - 0.30 EUR.
5 pesetos 1989 m. – 0.29 EUR.
5 pesetos 1990 m. – 0.44 EUR.
5 pesetos 1991 m. – 0.15 EUR.
5 pesetos 1992 m. – 0.24 EUR.
5 pesetos 1997 m. - 0.27 EUR.
5 pesetos 1998 m. – 0.20 EUR.
1 peseta 1953 m. žvaigždėje skaičius 54 – 0.30 EUR.
1 peseta 1953 m. žvaigždėje skaičius 56 – 0.30 EUR.
1 peseta 1953 m. žvaigždėje skaičius 61 – 0.20 EUR.
1 peseta 1953 m. žvaigždėje skaičius 62 – 0.37 EUR.
1 peseta 1963 m. žvaigždėje skaičius 63 – 0.15 EUR.
1 peseta 1963 m. žvaigždėje skaičius 65 – 0.41 EUR.
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 67 – 0.20 EUR.
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 69 – 0.19 EUR.
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 71 – 0.20 EUR
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 72 – 0.20 EUR.
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 73 – 0.21 EUR.
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 74 – 0.18 EUR.
1 peseta 1966 m. žvaigždėje skaičius 75 – 0.23 EUR.
1 peseta 1975 m. žvaigždėje skaičius 76 – 0.14 EUR.
1 peseta 1975 m. žvaigždėje skaičius 77 – 0.14 EUR
1 peseta 1975 m. žvaigždėje skaičius 78 – 0.14 EUR.
1 peseta 1975 m. žvaigždėje skaičius 79 – 0.14 EUR.
1 peseta 1975 m. žvaigždėje skaičius 80 – 0.15 EUR.
1 peseta 1980 m. žvaigždėje skaičius 80 – 0.20 EUR.
1 peseta 1980 m. žvaigždėje skaičius 81 – 0.18 EUR.
1 peseta 1980 m. žvaigždėje skaičius 82 – 0.18 EUR.
1 peseta 1984 m. – 0.12 EUR. - parduota
1 peseta 1985 m. – 0.10 EUR.
1 peseta 1986 m. – 0.15 EUR.
1 peseta 1987 m. – 0.12 EUR.
1 peseta 1989 m. – 0.22 EUR.
1 peseta 1992 m. – 0.22 EUR.
1 peseta 1995 m. – 0.20 EUR.
1 peseta 1997 m. – 0.17 EUR.
El. paštas
[email protected]
Siunčiu į kitus miestus.
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи Skelbiu.lt
Присоединиться Зарегистрироваться