Penktajame rinkinyje yra Graikijos, Islandijos ir Ispanijos monetos. Islandija šiuo metu nėra eurozonos narės.
Graikija: - 5 drachmos 1954 - 0.55€
- 5 drachmos 1966 - 0.50€
- 5 drachmos 1970 - 0.50€
- 5 drachmos 1973 - 1.20€
- 5 drachmos 1976 - 0.15€
- 5 drachmos 1982 - 0.15€
- 2 drachmos 1926 - 1.40€
- 2 drachmos 1954 - 0.55€
- 2 drachmos 1967 - 0.45€
- 2 drachmos 1971 - 0.30€
- 2 drachmos 1973 - 0.40€
- 2 drachmos 1976 - 0.15€
- 2 drachmos 1982 - 0.20€
- 2 drachmos 1988 - 0.20€
- 1 drachma 1926 - 1.00€
- 1 drachma 1954 - 0.30€
- 1 drachma 1970 - 0.40€
- 1 drachma 1971 - 0.40€
- 1 drachma 1973 - 0.30€
- 1 drachma 1982 - 0.20€
- 1 drachma 1988 - 0.15€
- 50 leptų 1962 - 0.25€
- 50 leptų 1966 - 0.25€
- 50 leptų 1973 - 0.45€
- 50 leptų 1973 - 0.20€
- 50 leptų 1976 - 0.35€
- 20 leptų 1966 - 0.30€
- 10 leptų 1912 - 1.30€
- 10 leptų 1969 - 0.30€
Islandija: - 50 kronų 2005 - 1.10€
- 10 kronų 1967 - 0.50€
- 10 kronų 1987 - 0.35€
- 10 kronų 2008 - 0.30€
- 5 kronos 1978 - 0.30€
- 5 kronos 1987 - 0.30€
- 5 kronos 2008 - 0.30€
- 1 krona 1969 - 0.30€
- 1 krona 1981 - 0.20€
- 1 krona 2007 - 0.20€
- 50 eirių 1971 - 0.30€
- 50 eirių 1981 - 0.50€
- 25 eirių 1965 - 0.20€
- 10 eirių 1961 - 0.20€
- 10 eirių 1981 - 0.20€
- 5 eirės 1981 - 0.20€
Ispanija: - 500 pesetų 1989 - 1.75€
- 200 pesetų 1988 - 0.80€
- 100 pesetų 1983 - 0.50€
- 100 pesetų 1992 - 1.20€
- 100 pesetų 1994 - 1.30€ Prado muziejus
- 100 pesetų 1995 - 1.80€ F.A.O.
- 100 pesetų 1998 - 1.50€
- 100 pesetų 1999 - 1.50€
- 50 pesetų 1957 - 0.35€
- 50 pesetų 1975 - 0.40€
- 50 pesetų 1980 - 0.95€
- 50 pesetų 1983 - 0.60€
- 25 pesetos 1957 - 0.25€
- 25 pesetos 1975 - 0.25€
- 25 pesetos 1980 - 0.30€
- 25 pesetos 1982 - 0.25€
- 25 pesetos 1991 - 0.70€ XXV Olimpiada, Barselona 1992 /Karalius Jonas Karolis I/
- 25 pesetos 1993 - 0.80€ Baskų kraštas
- 25 pesetos 1994 - 0.75€ Kanarų salos
- 25 pesetos 1995 - 0.90€ Kastilija ir Leonas
- 25 pesetos 1996 - 0.70€ Kastilija-La Manča
- 25 pesetos 1997 - 0.70€ Melilja
- 10 pesetų 1983 - 0.40€
Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи Skelbiu.lt
Присоединиться Зарегистрироваться