1) 2 eur. moneta, Prancūzija, 2021 - 3 eurai
2) 2 eur. moneta, Belgija 2011 - 3 eurai
3) 2 eur. moneta, Vokietija 2002 - 3 eurai
4) 2 eur. moneta, Italija 2002 - 3 eurai
5) 2 eur. moneta, Prancūzija, 1999 - 3 eurai
6) 1 eur moneta, Ispanija 2006 - 3 eurai
7) 1 eur moneta, Airija 2002 - 5 eurai
8) 1 eur moneta, Italija 2002 - 4 eurai
9) 1 eur moneta, Portugalija 2010 - 3 eurai
10) 1 eur moneta, Vokietija 2002 - 2,50 eur.
11) 1 eur moneta, Latvija 2014, - 2,10 eur.
12) 0,5 eur moneta, Vokietija 2002 - 2,10 eur.
13) 0,5 eur moneta, Italija 2002 - 2,10 eur.
14) 5 euro centų moneta, Vokietija 2002 - 0,5 eur.
15) 20 euro centų moneta, Graikija 2002 - 5 eur.
16) 20 euro centų moneta, Prancūzija 1999 - 0,8 eur.
17) 20 euro centų moneta, Italija 2002 - 0,8 eur.
18) 10 euro centų moneta, Slovėnija 2019 - 0,8 eur.
19) 20 euro centų moneta, Vokietija 2020 - 0,5 eur.
20) 20 euro centų moneta, Vokietija 2022 - 0,5 eur.
BALTARUSIJA
21) 2 rublis, Baltarisija - 2 eur.
22) 1 rublis, Baltarisija - 1 eur.
23) 20 rublio kapeikų, Baltarisija - 0,2 eur.
24) 20 rublio kapeikų, Baltarisija - 0,2 eur.
25) 20 rublio kapeikų, Baltarisija - 0,2 eur.
26) 20 rublio kapeikų, Baltarisija - 0,2 eur.
27) 10 rublio kapeikų, Baltarisija - 0,1 eur.
28) 10 rublio kapeikų, Baltarisija - 0,1 eur.
Galimas siuntimas - 2,5 eur.