Parduodu senas Rusijos monetas
1974 m 1 kapeika- 0,10 cnt
1980 ir 1982 m. 1 kapeika- po 0,03 cnt
1983 m.1 kapeika - 0,04 cnt
1985(2vnt) ir 1989( 2 vnt.) m. 1 kapeika - po 0,07 cnt
1986 ir 1988 m. 1 kapeika - po 0,08 cnt
1987 m. 1 kapeika - 0,06 cnt
1931 m. 2 kapeikos - 2€
1974m. 2 kapeikos- 0,15 cnt
1981 m. 2 kapeikos - 0,07 cnt
1982 m. 2 kapeikos(2 vnt.)- 0,05 cnt
1983 m. 2 kapeikos - 0,10 cnt
1985 m. 2 kapeikos - 0,03 cnt
1989 m. 2 kapeikos - 0,04 cnt
1984 m. 3 kapeikos - 0,05 c
1988 m. 3 kapeikos - 0,03 cnt
1989 m. 15 kapeikų - 0,05 cnt
1955 m. 20 kapeikų - 0,25 cnt
1978 m. 20 kapeikų - 0,15 cnt
1980 m. 20 kapeikų - 0,15 cnt
1983 ir 1987 m ( 2 vnt.) - 20 kapeikų - 0,05 cnt
1964 m. 50 kapeikų - 0,40 cnt
1982 m. (2 vnt.) - 0,40 cnt
1988 m.( 2 vnt.) 50 kapeikų - 0,50 cnt
1992 m. 1 rublis - 0,12 cnt
1993 m. 50 rublių - 3€
1870-1970 m.Leninas- 8€
Jubiliejinis - 6€
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи Skelbiu.lt
Присоединиться Зарегистрироваться