Parduodamos Slovakijos Respublikos monetos:
10 kronų 1993 m. – 0.42 EUR.
10 kronų 1994 m. – 0.45 EUR.
5 kronos 1993 m. – 0.25 EUR.
5 kronos 1994 m. – 0.49 EUR.
5 kronos 1995 m. – 0.34 EUR.
5 kronos 2007 m. – 0.68 EUR.
2 kronos 1993 m. – 0.18 EUR.
2 kronos 1994 m. – 0.24 EUR.
2 kronos 1995 m. – 0.35 EUR.
2 kronos 2003 m. – 0.44 EUR.
1 krona 1993 m. – 0.14 EUR.
1 krona 1994 m. – 0.25 EUR.
1 krona 1995 m. - 0.22 EUR.
1 krona 2002 m. – 0.24 EUR.
10 helerių 1997 m. – 0.26 EUR.
Siunčiu į kitus miestus.
El. p.
[email protected]
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи Skelbiu.lt
Присоединиться Зарегистрироваться